| 코인명 | 가격 | 24시간 변동률 | 거래 |
|---|---|---|---|
World of Dypians WOD | $0.04045 | +42.18% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
zkPass ZKP | $0.19518 | +36.76% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Gunz GUN | $0.0213 | +25.73% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
PAAL AI PAAL | $0.02942 | +22.40% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Brevis BREV | $0.441 | +21.50% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Unibase UB | $0.045921 | +17.55% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
oooo OOOO | $0.01129 | +16.83% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
rats (Ordinals) RATS | $0.000054 | +14.81% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
The White Whale WHITEWHALE | $0.1045 | +13.86% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Babylon BABY | $0.02005 | +9.18% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Avail AVAIL | $0.00761 | +9.07% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Onyxcoin XCN | $0.010358 | +8.65% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
LAB LAB | $0.13532 | +8.62% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
BankrCoin BNKR | $0.000255 | +7.84% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
siren SIREN | $0.08972 | +7.76% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Naoris Protocol NAORIS | $0.0388 | +7.47% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Trusta.AI TA | $0.03501 | +7.46% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Alchemy Pay ACH | $0.00991 | +7.16% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Sui Name Service NS | $0.03911 | +6.83% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Impossible Cloud Network ICNT | $0.3978 | +6.74% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
