| 코인명 | 가격 | 24시간 변동률 | 거래 |
|---|---|---|---|
StablR USD USDR | $0.9973 | +100.00% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
ETHGas GWEI | $0.04251 | +36.13% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
The White Whale WHITEWHALE | $0.09518 | +27.09% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Moonbirds BIRB | $0.29563 | +25.45% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
XDC Network XDC | $0.04873 | +24.32% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Synapse SYN | $0.065 | +21.08% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Aria Protocol ARIAIP | $0.02097 | +20.79% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Definitive EDGE | $0.1429 | +19.80% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Quack AI Q | $0.022176 | +19.16% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
SCOR SCOR | $0.00801 | +16.98% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Onyxcoin XCN | $0.007496 | +15.34% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Sentient SENT | $0.02984 | +13.17% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Stablecoin STABLE | $0.02497 | +11.49% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Slerf SLERF | $0.00656 | +11.28% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Uranus URANUS | $0.0531 | +11.11% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Worldcoin WLD | $0.5149 | +10.39% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Acurast ACU | $0.2136 | +9.47% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Kite KITE | $0.1508 | +9.28% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Thena THE | $0.2771 | +7.76% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
BSquared Network B2 | $0.8641 | +7.57% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
