| 코인명 | 가격 | 24시간 변동률 | 거래 |
|---|---|---|---|
StablR Euro EURR | $1.15 | +100.00% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Tensor TNSR | $0.1716 | +34.50% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Banana For Scale BANANAS31 | $0.00353 | +32.46% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Particle Network PARTI | $0.0965 | +32.02% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Pieverse PIEVERSE | $0.4861 | +30.87% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Echo Protocol ECHO | $0.01891 | +28.98% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Gata GATA | $0.0085 | +23.53% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Fwog FWOG | $0.0093 | +22.58% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
BSquared Network B2 | $0.5201 | +21.53% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Dymension DYM | $0.119 | +17.65% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Intuition TRUST | $0.2079 | +17.03% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Masa MASA | $0.00347 | +16.71% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Planck PLANCK | $0.0653 | +15.77% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Orderly Network ORDER | $0.1282 | +15.76% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Neutron NTRN | $0.0437 | +14.65% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Datagram Network DGRAM | $0.006202 | +12.51% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Allora ALLO | $0.1757 | +12.41% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Tagger TAG | $0.000503 | +11.33% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Apu Apustaja APU | $0.000054 | +11.11% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Resolv RESOLV | $0.1395 | +10.68% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
