| 코인명 | 가격 | 24시간 변동률 | 거래 |
|---|---|---|---|
ANDY ANDY | $0.000007 | +100.00% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
RaveDAO RAVE | $1.11 | +44.11% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Open Campus EDU | $0.0702 | +39.60% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
UnifAI Network UAI | $0.2972 | +29.04% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Based BASED | $0.1207 | +25.35% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Naoris Protocol NAORIS | $0.06672 | +22.84% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Portal PORTAL | $0.01431 | +20.13% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Bluwhale AI BLUAI | $0.010709 | +19.45% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
One Football OFC | $0.07162 | +19.45% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Highstreet HIGH | $0.3194 | +18.19% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Gunz GUN | $0.02551 | +18.19% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Cetus Protocol CETUS | $0.02575 | +17.59% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Ordinals ORDI | $5.08 | +17.26% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
OVERTAKE TAKE | $0.02638 | +16.41% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Unitas UP | $0.1986 | +16.01% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Core CORE | $0.0363 | +15.15% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
XION XION | $0.1543 | +15.10% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Non-Playable Coin NPC | $0.008725 | +15.08% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Perle PRL | $0.2223 | +14.44% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
CROSS CROSS | $0.10054 | +13.86% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
