| 코인명 | 가격 | 24시간 변동률 | 거래 |
|---|---|---|---|
Civic CVC | $0.03011 | +21.02% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
B3 (Base) B3 | $0.000716 | +20.81% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Filecoin FIL | $0.9738 | +17.23% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Solv Protocol SOLV | $0.00551 | +14.70% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Renzo REZ | $0.00451 | +10.42% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
API3 API3 | $0.254 | +8.54% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
ZIGChain ZIG | $0.04716 | +7.99% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Arweave AR | $2.76 | +6.20% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Theta Network THETA | $0.2017 | +5.80% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Tezos XTZ | $0.2804 | +5.53% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Ankr ANKR | $0.0046 | +5.43% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Portal PORTAL | $0.01896 | +4.54% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
BLUR BLUR | $0.01789 | +4.02% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Pyth Network PYTH | $0.0569 | +3.51% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
CyberConnect CYBER | $0.294 | +3.40% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Curve DAO Token CRV | $0.3467 | +3.20% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Algorand ALGO | $0.0957 | +2.93% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Magic Eden ME | $0.0654 | +2.29% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
STEPN GMT | $0.00755 | +2.12% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
SPACE ID ID | $0.0333 | +2.10% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
