최근 거래 공지
- English
- Pусский
- 日本語
- Español
- Deutsch
- Français
- Türkçe
- Português
- tiếng Việt
내 VIP 등급 | 내 최근 30일 거래액 (USD) | 메이커 수수료율 | 테이커 수수료율 |
---|---|---|---|
VIP0 | < 1M | 0.01% | 0.06% |
VIP1 | ≥ 1M | 0.006% | 0.055% |
VIP2 | ≥ 5M | 0.004% | 0.050% |
VIP3 | ≥ 15M | 0.002% | 0.045% |
VIP4 | ≥ 45M | 0.001% | 0.0425% |
VIP5 | ≥450M | 0% | 0.04% |
VIP6 | 70% 메이커 & 0.5%-1.2% 총 거래액 | 0% | 0.035% |
VIP7 | 70% 메이커 & >=1.2% 총 거래액 | 0% | 0.0325% |
수수료 할인
계정 우선 처리
1대1 서비스
특별 보너스
고급 특전
페멕스 기념품