| 코인명 | 가격 | 24시간 변동률 | 거래 |
|---|---|---|---|
OG Fan Token OG | $2.80 | -1.61% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Tempestas Copper TCU29 | $6.39 | -0.16% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Infinex INX | $0.00961 | +2.29% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Centrifuge CFG | $0.2656 | -2.86% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
edgeX EDGEX | $1.30 | -6.51% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Chevron Ondo Tokenized CVXON | $186.94 | +0.94% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
iShares Gold Trust Ondo Tokenized IAUON | $84.97 | -0.59% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
USD.AI CHIP | $0.0389 | -1.18% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Unitas UP | $0.3086 | +3.40% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
USDS USDS | $1.00 | -0.02% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
One Football OFC | $0.04533 | -4.85% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Sentio ST | $0.0326 | -4.29% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Genius Terminal GENIUS | $0.4567 | -0.88% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
OpenGradient OPG | $0.166 | +1.51% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Gensyn AIGENSYN | $0.02947 | +0.88% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Fluent BLEND | $0.0858 | -5.48% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Billions Network BILL | $0.08008 | +9.34% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Zest Protocol ZEST | $0.1472 | -7.34% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Citrea CTR | $0.01844 | +6.94% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
