| 코인명 | 가격 | 24시간 변동률 | 거래 |
|---|---|---|---|
Astra Nova RVV | $0.00444 | +8.33% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Tempestas Copper TCU29 | $5.08 | -0.12% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Slerf SLERF | $0.00755 | -1.19% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
APRO AT | $0.3168 | -0.69% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Piggycell PIGGY | $0.6529 | -3.06% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
BitcoinOS BOS | $0.003682 | +5.81% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Believe BELIEVE | $0.01027 | +5.16% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Momentum MMT | $0.3324 | -2.59% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Kite KITE | $0.0977 | +2.15% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Canton Network CC | $0.08393 | +10.14% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Intuition TRUST | $0.2079 | +17.03% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
UnifAI Network UAI | $0.1692 | -4.37% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Aria Protocol ARIAIP | $0.05267 | +1.18% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Allora ALLO | $0.1757 | +12.41% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
elizaOS ELIZAOS | $0.008114 | -3.27% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Planck PLANCK | $0.0653 | +15.77% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Audiera BEAT | $0.8654 | -5.70% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Pieverse PIEVERSE | $0.4861 | +30.87% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Datagram Network DGRAM | $0.006202 | +12.51% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
