| 코인명 | 가격 | 24시간 변동률 | 거래 |
|---|---|---|---|
Infinex INX | $0.01294 | -21.72% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Opinion OPN | $0.199 | -5.38% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Katana KAT | $0.01065 | +3.47% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Centrifuge CFG | $0.3051 | -5.24% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
edgeX EDGEX | $1.34 | +2.99% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Perle PRL | $0.2754 | +1.53% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Based BASED | $0.1003 | -5.98% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Chevron Ondo Tokenized CVXON | $186.25 | +1.67% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
iShares Gold Trust Ondo Tokenized IAUON | $88.70 | -0.56% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Palantir Technologies Ondo Tokenized PLTRON | $134.98 | -1.53% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
USD.AI CHIP | $0.06212 | -2.03% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Unitas UP | $0.1466 | +3.21% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
USDS USDS | $0.9994 | -0.11% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
One Football OFC | $0.05302 | -5.04% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Sentio ST | $0.079 | -0.51% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Genius Terminal GENIUS | $0.5386 | -8.30% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
OpenGradient OPG | $0.3215 | +12.07% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Fluent BLEND | $0.1231 | -1.87% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Billions Network BILL | $0.13727 | +10.16% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
