| 코인명 | 가격 | 24시간 변동률 | 거래 |
|---|---|---|---|
Sentient SENT | $0.02984 | +13.17% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
The White Whale WHITEWHALE | $0.09518 | +27.09% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
FOGO FOGO | $0.03904 | -12.06% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
DeepNode DN | $0.1719 | -0.87% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Seeker SKR | $0.019675 | -19.96% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Frax FRAX | $0.8518 | -19.15% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
PIVX PIVX | $0.1465 | -5.73% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Sport.Fun SPORTFUN | $0.05558 | -5.92% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Elsa ELSA | $0.12752 | +5.03% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Immunefi IMU | $0.00657 | -8.07% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Acurast ACU | $0.2136 | +9.47% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
iShares Silver Trust Ondo Tokenized SLVON | $106.87 | +3.30% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
ETHGas GWEI | $0.04251 | +36.13% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Moonbirds BIRB | $0.29563 | +25.45% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
