| 코인명 | 가격 | 24시간 변동률 | 거래 |
|---|---|---|---|
OG Fan Token OG | $2.92 | -4.25% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Tempestas Copper TCU29 | $6.58 | -0.30% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
MegaETH MEGA | $0.04002 | -8.05% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Infinex INX | $0.00653 | -6.59% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Centrifuge CFG | $0.1403 | -2.71% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
edgeX EDGEX | $0.3981 | +4.42% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Chevron Ondo Tokenized CVXON | $208.09 | -1.73% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
iShares Gold Trust Ondo Tokenized IAUON | $87.07 | +0.03% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
USD.AI CHIP | $0.03201 | -3.25% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
USDS USDS | $0.9993 | -0.01% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
One Football OFC | $0.00893 | -4.14% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Genius Terminal GENIUS | $0.3093 | -5.53% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
OpenGradient OPG | $0.0955 | -0.73% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Gensyn AIGENSYN | $0.02017 | -1.54% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Billions Network BILL | $0.02044 | -3.42% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Citrea CTR | $0.00858 | +7.11% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
SpaceX tokenized stock (xStock) SPCXX | $135.44 | -0.35% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Broadcom Tokenized Stock (Ondo) AVGOON | $361.47 | -2.46% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
GRAM GRAM | $1.47 | -3.00% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
