| 코인명 | 가격 | 24시간 변동률 | 거래 |
|---|---|---|---|
DeAgentAI AIA | $0.1115 | -4.04% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
ZIGChain ZIG | $0.05885 | -0.46% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
GAIB GAIB | $0.02319 | -7.50% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Power Protocol POWER | $0.2306 | -0.48% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Talus Network US | $0.00606 | -5.12% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Cysic CYS | $0.3534 | -8.63% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
RaveDAO RAVE | $0.3199 | -4.20% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Superfortune GUA | $0.11724 | -2.21% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
THORWallet TITN | $0.27363 | +2.45% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Limitless LMTS | $0.1687 | -1.84% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
SCOR SCOR | $0.00784 | -15.18% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
VOOI VOOI | $0.016 | -15.13% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
zkPass ZKP | $0.19518 | +36.76% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Infrared IR | $0.0785 | +6.50% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Lighter LIT | $3.11 | -0.96% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Magma Finance MAGMA | $0.14218 | -0.91% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
oooo OOOO | $0.01129 | +16.83% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Brevis BREV | $0.441 | +21.50% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Openverse Network BTG | $6.07 | -1.47% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
The White Whale WHITEWHALE | $0.1045 | +13.86% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
