| 코인명 | 가격 | 24시간 변동률 | 거래 |
|---|---|---|---|
Meta Platforms Ondo Tokenized METAON | $619.19 | +2.81% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Alphabet Class A Ondo Tokenized GOOGLON | $317.64 | +0.44% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Espresso ESP | $0.079 | -6.35% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Aztec AZTEC | $0.019785 | -3.01% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Apple Ondo Tokenized AAPLON | $257.75 | -0.69% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Robinhood Markets Ondo Tokenized HOODON | $71.11 | -5.78% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Coinbase Ondo Tokenized COINON | $174.83 | -4.30% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Circle Internet Group Ondo Tokenized CRCLON | $93.93 | -5.75% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Opinion OPN | $0.1724 | -12.65% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
ROBO Token ROBO | $0.0171 | +0.53% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Katana KAT | $0.0087 | -1.84% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
MANTRA MANTRA | $0.01057 | -3.78% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
edgeX EDGEX | $0.9839 | -14.81% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Perle PRL | $0.1774 | -1.18% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Based BASED | $0.0589 | -1.70% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Chevron Ondo Tokenized CVXON | $195.87 | +0.83% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
iShares Gold Trust Ondo Tokenized IAUON | $88.25 | -2.39% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Palantir Technologies Ondo Tokenized PLTRON | $140.96 | -11.00% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
Unitas UNITAS | $0.2279 | -18.96% | 구매 방법 거래 세부 정보 |
