| コイン名 | 価格 | 24時間変動率 | アクション |
|---|---|---|---|
Kite KITE | $0.1321 | +14.61% | 購入方法 取引 詳細 |
DeXe DEXE | $46.22 | +12.86% | 購入方法 取引 詳細 |
Audiera BEAT | $2.64 | +12.65% | 購入方法 取引 詳細 |
Billions Network BILL | $0.04963 | +11.42% | 購入方法 取引 詳細 |
Talus Network US | $0.024797 | +10.05% | 購入方法 取引 詳細 |
JITO JTO | $0.6506 | +8.88% | 購入方法 取引 詳細 |
Pump.fun PUMP | $0.001525 | +8.85% | 購入方法 取引 詳細 |
Allora ALLO | $0.3786 | +8.61% | 購入方法 取引 詳細 |
Zeus Network ZEUS | $0.002714 | +6.74% | 購入方法 取引 詳細 |
Safe SAFE | $0.1179 | +5.09% | 購入方法 取引 詳細 |
MegaETH MEGA | $0.04849 | +5.05% | 購入方法 取引 詳細 |
Worldcoin WLD | $0.4203 | +4.73% | 購入方法 取引 詳細 |
XDC Network XDC | $0.02891 | +4.22% | 購入方法 取引 詳細 |
Ordinals ORDI | $3.53 | +4.08% | 購入方法 取引 詳細 |
Aztec AZTEC | $0.014411 | +4.07% | 購入方法 取引 詳細 |
siren SIREN | $0.06527 | +4.00% | 購入方法 取引 詳細 |
Celo CELO | $0.0722 | +3.88% | 購入方法 取引 詳細 |
Trust Wallet Token TWT | $0.3599 | +3.64% | 購入方法 取引 詳細 |
Avalanche AVAX | $6.51 | +3.53% | 購入方法 取引 詳細 |
EigenLayer EIGEN | $0.236 | +3.47% | 購入方法 取引 詳細 |
