| コイン名 | 価格 | 24時間変動率 | アクション |
|---|---|---|---|
ANDY ANDY | $0.000007 | +100.00% | 購入方法 取引 詳細 |
RaveDAO RAVE | $1.31 | +52.30% | 購入方法 取引 詳細 |
OpenGradient OPG | $0.2905 | +37.97% | 購入方法 取引 詳細 |
ETHGas GWEI | $0.12132 | +26.06% | 購入方法 取引 詳細 |
XION XION | $0.1982 | +23.86% | 購入方法 取引 詳細 |
Orochi Network ON | $0.1461 | +21.98% | 購入方法 取引 詳細 |
Core CORE | $0.0419 | +17.66% | 購入方法 取引 詳細 |
UnifAI Network UAI | $0.36023 | +16.00% | 購入方法 取引 詳細 |
Audiera BEAT | $0.53771 | +14.78% | 購入方法 取引 詳細 |
Acurast ACU | $0.10517 | +14.68% | 購入方法 取引 詳細 |
Velvet VELVET | $0.08659 | +14.11% | 購入方法 取引 詳細 |
Euler EUL | $1.43 | +13.95% | 購入方法 取引 詳細 |
Zerebro ZEREBRO | $0.01687 | +13.57% | 購入方法 取引 詳細 |
Meteora MET | $0.1671 | +13.29% | 購入方法 取引 詳細 |
Anoma XAN | $0.00865 | +13.06% | 購入方法 取引 詳細 |
Tria TRIA | $0.03039 | +12.53% | 購入方法 取引 詳細 |
Newton Protocol NEWT | $0.0872 | +12.04% | 購入方法 取引 詳細 |
AriaAI ARIA | $0.0783 | +11.51% | 購入方法 取引 詳細 |
JUST JST | $0.08192 | +10.71% | 購入方法 取引 詳細 |
Based BASED | $0.1264 | +10.44% | 購入方法 取引 詳細 |
