新規登録
私のVIPレベル | 過去30日間の取引量 (USD) | メーカー料金 | テイカー手数料率 |
---|---|---|---|
VIP0 | < 1M | 0.01% | 0.06% |
VIP1 | ≥ 1M | 0.006% | 0.055% |
VIP2 | ≥ 5M | 0.004% | 0.050% |
VIP3 | ≥ 15M | 0.002% | 0.045% |
VIP4 | ≥ 45M | 0.001% | 0.0425% |
VIP5 | ≥450M | 0% | 0.04% |
VIP6 | 70%メーカーおよび総量の0.5%-1.2% | 0% | 0.035% |
VIP7 | 70%メーカーおよび総量の >=1.2% | 0% | 0.0325% |
料金割引
口座開設の優先順位
1on1サービス
限定ボーナス
プレステージ
Phemexグッズ