| コイン名 | 価格 | 24時間変動率 | アクション |
|---|---|---|---|
Zama ZAMA | $0.02101 | +9.85% | 購入方法 取引 詳細 |
AMD Ondo Tokenized AMDON | $199.93 | +0.74% | 購入方法 取引 詳細 |
MicroStrategy Ondo Tokenized MSTRON | $127.06 | -1.11% | 購入方法 取引 詳細 |
SPDR S&P 500 ETF Ondo Tokenized SPYON | $692.24 | +0.55% | 購入方法 取引 詳細 |
Invesco QQQ Ondo Tokenized QQQON | $611.00 | +1.56% | 購入方法 取引 詳細 |
Microsoft Ondo Tokenized MSFTON | $401.27 | +0.25% | 購入方法 取引 詳細 |
Tria TRIA | $0.01514 | -13.80% | 購入方法 取引 詳細 |
Rainbow RNBW | $0.02208 | -1.49% | 購入方法 取引 詳細 |
Meta Platforms Ondo Tokenized METAON | $640.66 | -1.18% | 購入方法 取引 詳細 |
Alphabet Class A Ondo Tokenized GOOGLON | $303.98 | +0.03% | 購入方法 取引 詳細 |
Espresso ESP | $0.07759 | +22.21% | 購入方法 取引 詳細 |
Aztec AZTEC | $0.01867 | -2.25% | 購入方法 取引 詳細 |
Apple Ondo Tokenized AAPLON | $263.44 | -1.38% | 購入方法 取引 詳細 |
Robinhood Markets Ondo Tokenized HOODON | $75.47 | +0.57% | 購入方法 取引 詳細 |
Coinbase Ondo Tokenized COINON | $166.56 | -0.92% | 購入方法 取引 詳細 |
Circle Internet Group Ondo Tokenized CRCLON | $63.85 | +2.91% | 購入方法 取引 詳細 |
Tesla Ondo Tokenized TSLAON | $410.86 | +0.10% | 購入方法 取引 詳細 |
NVIDIA Ondo Tokenized NVDAON | $189.36 | +0.83% | 購入方法 取引 詳細 |
Amazon Ondo Tokenized AMZNON | $206.51 | +1.78% | 購入方法 取引 詳細 |
