| コイン名 | 価格 | 24時間変動率 | アクション |
|---|---|---|---|
Zama ZAMA | $0.02115 | +8.51% | 購入方法 取引 詳細 |
AMD Ondo Tokenized AMDON | $199.61 | -0.91% | 購入方法 取引 詳細 |
MicroStrategy Ondo Tokenized MSTRON | $126.86 | -2.28% | 購入方法 取引 詳細 |
SPDR S&P 500 ETF Ondo Tokenized SPYON | $687.83 | -0.51% | 購入方法 取引 詳細 |
Invesco QQQ Ondo Tokenized QQQON | $605.62 | -0.35% | 購入方法 取引 詳細 |
Microsoft Ondo Tokenized MSFTON | $403.96 | +0.55% | 購入方法 取引 詳細 |
Tria TRIA | $0.01571 | -7.13% | 購入方法 取引 詳細 |
Rainbow RNBW | $0.02289 | +1.49% | 購入方法 取引 詳細 |
Meta Platforms Ondo Tokenized METAON | $639.89 | -1.48% | 購入方法 取引 詳細 |
Alphabet Class A Ondo Tokenized GOOGLON | $305.77 | +0.10% | 購入方法 取引 詳細 |
Espresso ESP | $0.07514 | +21.45% | 購入方法 取引 詳細 |
Aztec AZTEC | $0.01868 | -3.10% | 購入方法 取引 詳細 |
Apple Ondo Tokenized AAPLON | $263.38 | -0.46% | 購入方法 取引 詳細 |
Robinhood Markets Ondo Tokenized HOODON | $76.01 | +0.57% | 購入方法 取引 詳細 |
Coinbase Ondo Tokenized COINON | $164.37 | -2.79% | 購入方法 取引 詳細 |
Circle Internet Group Ondo Tokenized CRCLON | $63.91 | +1.36% | 購入方法 取引 詳細 |
Tesla Ondo Tokenized TSLAON | $412.99 | -0.47% | 購入方法 取引 詳細 |
NVIDIA Ondo Tokenized NVDAON | $187.61 | +0.25% | 購入方法 取引 詳細 |
Amazon Ondo Tokenized AMZNON | $206.22 | +1.43% | 購入方法 取引 詳細 |
