| コイン名 | 価格 | 24時間変動率 | アクション |
|---|---|---|---|
Infinex INX | $0.01248 | -3.45% | 購入方法 取引 詳細 |
Opinion OPN | $0.188 | -6.28% | 購入方法 取引 詳細 |
Katana KAT | $0.00967 | -9.93% | 購入方法 取引 詳細 |
Centrifuge CFG | $0.2754 | -10.28% | 購入方法 取引 詳細 |
edgeX EDGEX | $1.26 | -5.32% | 購入方法 取引 詳細 |
Perle PRL | $0.2453 | -11.70% | 購入方法 取引 詳細 |
Based BASED | $0.105 | +4.67% | 購入方法 取引 詳細 |
Chevron Ondo Tokenized CVXON | $189.59 | +1.59% | 購入方法 取引 詳細 |
iShares Gold Trust Ondo Tokenized IAUON | $88.17 | -1.02% | 購入方法 取引 詳細 |
Palantir Technologies Ondo Tokenized PLTRON | $134.38 | -0.19% | 購入方法 取引 詳細 |
USD.AI CHIP | $0.06168 | -1.26% | 購入方法 取引 詳細 |
Unitas UP | $0.1756 | +18.51% | 購入方法 取引 詳細 |
USDS USDS | $0.9995 | -0.12% | 購入方法 取引 詳細 |
One Football OFC | $0.04426 | -19.02% | 購入方法 取引 詳細 |
Sentio ST | $0.0784 | -1.02% | 購入方法 取引 詳細 |
Genius Terminal GENIUS | $0.5399 | -0.28% | 購入方法 取引 詳細 |
OpenGradient OPG | $0.3258 | +1.78% | 購入方法 取引 詳細 |
Fluent BLEND | $0.1183 | -3.63% | 購入方法 取引 詳細 |
Billions Network BILL | $0.17886 | +24.48% | 購入方法 取引 詳細 |
