| コイン名 | 価格 | 24時間変動率 | アクション |
|---|---|---|---|
Zama ZAMA | $0.02075 | +9.11% | 購入方法 取引 詳細 |
AMD Ondo Tokenized AMDON | $204.18 | +0.32% | 購入方法 取引 詳細 |
Tria TRIA | $0.028899 | +5.43% | 購入方法 取引 詳細 |
Rainbow RNBW | $0.01742 | -2.87% | 購入方法 取引 詳細 |
Meta Platforms Ondo Tokenized METAON | $656.76 | +0.72% | 購入方法 取引 詳細 |
Alphabet Class A Ondo Tokenized GOOGLON | $307.30 | +0.36% | 購入方法 取引 詳細 |
Espresso ESP | $0.10024 | -5.28% | 購入方法 取引 詳細 |
Aztec AZTEC | $0.021786 | +1.31% | 購入方法 取引 詳細 |
Apple Ondo Tokenized AAPLON | $260.22 | -0.14% | 購入方法 取引 詳細 |
Robinhood Markets Ondo Tokenized HOODON | $78.86 | -0.48% | 購入方法 取引 詳細 |
Coinbase Ondo Tokenized COINON | $198.53 | +0.52% | 購入方法 取引 詳細 |
Circle Internet Group Ondo Tokenized CRCLON | $112.95 | -3.98% | 購入方法 取引 詳細 |
Tesla Ondo Tokenized TSLAON | $408.54 | +2.40% | 購入方法 取引 詳細 |
NVIDIA Ondo Tokenized NVDAON | $186.08 | +1.84% | 購入方法 取引 詳細 |
Amazon Ondo Tokenized AMZNON | $212.21 | -0.57% | 購入方法 取引 詳細 |
Opinion OPN | $0.2937 | -7.66% | 購入方法 取引 詳細 |
ROBO Token ROBO | $0.04044 | -6.28% | 購入方法 取引 詳細 |
MANTRA MANTRA | $0.01683 | -7.31% | 購入方法 取引 詳細 |
