| コイン名 | 価格 | 24時間変動率 | アクション |
|---|---|---|---|
Tempestas Copper TCU29 | $6.49 | -0.62% | 購入方法 取引 詳細 |
MegaETH MEGA | $0.0478 | -11.17% | 購入方法 取引 詳細 |
Meta Platforms Ondo Tokenized METAON | $733.17 | +0.46% | 購入方法 取引 詳細 |
Alphabet Class A Ondo Tokenized GOOGLON | $343.42 | +0.70% | 購入方法 取引 詳細 |
Apple Ondo Tokenized AAPLON | $335.47 | +1.10% | 購入方法 取引 詳細 |
Robinhood Markets Ondo Tokenized HOODON | $113.28 | +1.53% | 購入方法 取引 詳細 |
Coinbase Ondo Tokenized COINON | $182.04 | -4.81% | 購入方法 取引 詳細 |
Circle Internet Group Ondo Tokenized CRCLON | $81.34 | -2.36% | 購入方法 取引 詳細 |
Tesla Ondo Tokenized TSLAON | $374.01 | +4.91% | 購入方法 取引 詳細 |
NVIDIA Ondo Tokenized NVDAON | $235.35 | +1.86% | 購入方法 取引 詳細 |
Amazon Ondo Tokenized AMZNON | $251.90 | +1.31% | 購入方法 取引 詳細 |
Based BASED | $0.064 | -2.34% | 購入方法 取引 詳細 |
iShares Gold Trust Ondo Tokenized IAUON | $77.56 | -1.52% | 購入方法 取引 詳細 |
Palantir Technologies Ondo Tokenized PLTRON | $188.33 | -1.14% | 購入方法 取引 詳細 |
USD.AI CHIP | $0.0444 | +3.67% | 購入方法 取引 詳細 |
SpaceX tokenized stock (xStock) SPCXX | $158.19 | +4.44% | 購入方法 取引 詳細 |
Broadcom Tokenized Stock (Ondo) AVGOON | $355.75 | +0.41% | 購入方法 取引 詳細 |
GRAM GRAM | $1.52 | -1.52% | 購入方法 取引 詳細 |
