| コイン名 | 価格 | 24時間変動率 | アクション |
|---|---|---|---|
Tempestas Copper TCU29 | $6.53 | +0.46% | 購入方法 取引 詳細 |
MegaETH MEGA | $0.03722 | -1.96% | 購入方法 取引 詳細 |
Meta Platforms Ondo Tokenized METAON | $642.64 | -1.59% | 購入方法 取引 詳細 |
Alphabet Class A Ondo Tokenized GOOGLON | $341.33 | -0.16% | 購入方法 取引 詳細 |
Apple Ondo Tokenized AAPLON | $335.55 | +0.59% | 購入方法 取引 詳細 |
Robinhood Markets Ondo Tokenized HOODON | $112.56 | -2.02% | 購入方法 取引 詳細 |
Coinbase Ondo Tokenized COINON | $174.64 | -2.73% | 購入方法 取引 詳細 |
Circle Internet Group Ondo Tokenized CRCLON | $91.06 | -3.62% | 購入方法 取引 詳細 |
Tesla Ondo Tokenized TSLAON | $364.06 | -0.63% | 購入方法 取引 詳細 |
NVIDIA Ondo Tokenized NVDAON | $219.92 | -0.65% | 購入方法 取引 詳細 |
Katana KAT | $0.00494 | +1.42% | 購入方法 取引 詳細 |
Based BASED | $0.064 | +0.63% | 購入方法 取引 詳細 |
iShares Gold Trust Ondo Tokenized IAUON | $82.19 | -0.51% | 購入方法 取引 詳細 |
Palantir Technologies Ondo Tokenized PLTRON | $168.57 | +0.65% | 購入方法 取引 詳細 |
USD.AI CHIP | $0.04936 | +3.67% | 購入方法 取引 詳細 |
SpaceX tokenized stock (xStock) SPCXX | $149.66 | +1.70% | 購入方法 取引 詳細 |
Broadcom Tokenized Stock (Ondo) AVGOON | $358.66 | -1.73% | 購入方法 取引 詳細 |
GRAM GRAM | $1.38 | -0.15% | 購入方法 取引 詳細 |
