| コイン名 | 価格 | 24時間変動率 | アクション |
|---|---|---|---|
Tempestas Copper TCU29 | $6.23 | -0.64% | 購入方法 取引 詳細 |
MegaETH MEGA | $0.04405 | -7.06% | 購入方法 取引 詳細 |
Meta Platforms Ondo Tokenized METAON | $625.39 | -3.27% | 購入方法 取引 詳細 |
Alphabet Class A Ondo Tokenized GOOGLON | $289.50 | +0.03% | 購入方法 取引 詳細 |
Apple Ondo Tokenized AAPLON | $356.66 | +2.41% | 購入方法 取引 詳細 |
Robinhood Markets Ondo Tokenized HOODON | $83.44 | +0.76% | 購入方法 取引 詳細 |
Coinbase Ondo Tokenized COINON | $132.53 | -0.61% | 購入方法 取引 詳細 |
Circle Internet Group Ondo Tokenized CRCLON | $65.70 | -0.11% | 購入方法 取引 詳細 |
Tesla Ondo Tokenized TSLAON | $390.04 | +0.17% | 購入方法 取引 詳細 |
NVIDIA Ondo Tokenized NVDAON | $164.80 | -6.98% | 購入方法 取引 詳細 |
Based BASED | $0.0388 | -4.12% | 購入方法 取引 詳細 |
iShares Gold Trust Ondo Tokenized IAUON | $74.39 | -2.90% | 購入方法 取引 詳細 |
Palantir Technologies Ondo Tokenized PLTRON | $170.56 | -1.26% | 購入方法 取引 詳細 |
USD.AI CHIP | $0.03157 | -2.85% | 購入方法 取引 詳細 |
SpaceX tokenized stock (xStock) SPCXX | $140.86 | -4.04% | 購入方法 取引 詳細 |
Broadcom Tokenized Stock (Ondo) AVGOON | $355.82 | +2.77% | 購入方法 取引 詳細 |
GRAM GRAM | $1.24 | +5.81% | 購入方法 取引 詳細 |
Pons PONS | $0.1504 | -0.53% | 購入方法 取引 詳細 |
