| コイン名 | 価格 | 24時間変動率 | アクション |
|---|---|---|---|
Meta Platforms Ondo Tokenized METAON | $619.51 | +2.12% | 購入方法 取引 詳細 |
Alphabet Class A Ondo Tokenized GOOGLON | $317.64 | +0.44% | 購入方法 取引 詳細 |
Espresso ESP | $0.079 | -6.35% | 購入方法 取引 詳細 |
Aztec AZTEC | $0.019785 | -3.01% | 購入方法 取引 詳細 |
Apple Ondo Tokenized AAPLON | $257.75 | -0.69% | 購入方法 取引 詳細 |
Robinhood Markets Ondo Tokenized HOODON | $71.11 | -5.78% | 購入方法 取引 詳細 |
Coinbase Ondo Tokenized COINON | $174.83 | -4.30% | 購入方法 取引 詳細 |
Circle Internet Group Ondo Tokenized CRCLON | $93.93 | -5.75% | 購入方法 取引 詳細 |
Opinion OPN | $0.1724 | -12.65% | 購入方法 取引 詳細 |
ROBO Token ROBO | $0.0171 | -0.06% | 購入方法 取引 詳細 |
Katana KAT | $0.0087 | -1.84% | 購入方法 取引 詳細 |
MANTRA MANTRA | $0.01057 | -3.78% | 購入方法 取引 詳細 |
edgeX EDGEX | $0.9839 | -14.81% | 購入方法 取引 詳細 |
Perle PRL | $0.1774 | -1.18% | 購入方法 取引 詳細 |
Based BASED | $0.0589 | -1.70% | 購入方法 取引 詳細 |
Chevron Ondo Tokenized CVXON | $195.87 | +0.83% | 購入方法 取引 詳細 |
iShares Gold Trust Ondo Tokenized IAUON | $88.25 | -2.39% | 購入方法 取引 詳細 |
Palantir Technologies Ondo Tokenized PLTRON | $140.96 | -11.00% | 購入方法 取引 詳細 |
Unitas UNITAS | $0.2279 | -18.96% | 購入方法 取引 詳細 |
