| コイン名 | 価格 | 24時間変動率 | アクション |
|---|---|---|---|
Tempestas Copper TCU29 | $6.24 | +0.16% | 購入方法 取引 詳細 |
MegaETH MEGA | $0.04617 | +4.29% | 購入方法 取引 詳細 |
Meta Platforms Ondo Tokenized METAON | $629.85 | -0.23% | 購入方法 取引 詳細 |
Alphabet Class A Ondo Tokenized GOOGLON | $289.61 | +0.01% | 購入方法 取引 詳細 |
Apple Ondo Tokenized AAPLON | $354.41 | +0.17% | 購入方法 取引 詳細 |
Robinhood Markets Ondo Tokenized HOODON | $81.76 | -3.41% | 購入方法 取引 詳細 |
Coinbase Ondo Tokenized COINON | $129.41 | -4.37% | 購入方法 取引 詳細 |
Circle Internet Group Ondo Tokenized CRCLON | $63.31 | -4.34% | 購入方法 取引 詳細 |
Tesla Ondo Tokenized TSLAON | $401.98 | +3.07% | 購入方法 取引 詳細 |
NVIDIA Ondo Tokenized NVDAON | $166.41 | +1.32% | 購入方法 取引 詳細 |
Based BASED | $0.0383 | -3.39% | 購入方法 取引 詳細 |
iShares Gold Trust Ondo Tokenized IAUON | $73.87 | -1.08% | 購入方法 取引 詳細 |
Palantir Technologies Ondo Tokenized PLTRON | $171.52 | +0.15% | 購入方法 取引 詳細 |
USD.AI CHIP | $0.03158 | -0.03% | 購入方法 取引 詳細 |
SpaceX tokenized stock (xStock) SPCXX | $142.10 | +1.14% | 購入方法 取引 詳細 |
Broadcom Tokenized Stock (Ondo) AVGOON | $369.29 | +4.66% | 購入方法 取引 詳細 |
GRAM GRAM | $1.15 | -4.01% | 購入方法 取引 詳細 |
Pons PONS | $0.1537 | +2.15% | 購入方法 取引 詳細 |
