| コイン名 | 価格 | 24時間変動率 | アクション |
|---|---|---|---|
Tempestas Copper TCU29 | $6.72 | -0.74% | 購入方法 取引 詳細 |
MegaETH MEGA | $0.04556 | +2.11% | 購入方法 取引 詳細 |
Meta Platforms Ondo Tokenized METAON | $750.29 | -3.94% | 購入方法 取引 詳細 |
Alphabet Class A Ondo Tokenized GOOGLON | $342.97 | +0.08% | 購入方法 取引 詳細 |
Apple Ondo Tokenized AAPLON | $340.81 | +0.82% | 購入方法 取引 詳細 |
Robinhood Markets Ondo Tokenized HOODON | $118.00 | -3.19% | 購入方法 取引 詳細 |
Coinbase Ondo Tokenized COINON | $194.34 | -1.80% | 購入方法 取引 詳細 |
Circle Internet Group Ondo Tokenized CRCLON | $87.19 | -6.02% | 購入方法 取引 詳細 |
Tesla Ondo Tokenized TSLAON | $374.09 | -1.89% | 購入方法 取引 詳細 |
NVIDIA Ondo Tokenized NVDAON | $224.19 | -0.97% | 購入方法 取引 詳細 |
Amazon Ondo Tokenized AMZNON | $248.71 | -1.20% | 購入方法 取引 詳細 |
Based BASED | $0.0687 | +2.62% | 購入方法 取引 詳細 |
iShares Gold Trust Ondo Tokenized IAUON | $80.29 | +0.35% | 購入方法 取引 詳細 |
Palantir Technologies Ondo Tokenized PLTRON | $189.25 | -2.27% | 購入方法 取引 詳細 |
USD.AI CHIP | $0.04849 | +5.67% | 購入方法 取引 詳細 |
SpaceX tokenized stock (xStock) SPCXX | $149.00 | -0.13% | 購入方法 取引 詳細 |
Broadcom Tokenized Stock (Ondo) AVGOON | $355.19 | -0.21% | 購入方法 取引 詳細 |
GRAM GRAM | $1.45 | +2.35% | 購入方法 取引 詳細 |
