| コイン名 | 価格 | 24時間変動率 | アクション |
|---|---|---|---|
Meta Platforms Ondo Tokenized METAON | $604.91 | +6.10% | 購入方法 取引 詳細 |
Alphabet Class A Ondo Tokenized GOOGLON | $316.34 | +5.72% | 購入方法 取引 詳細 |
Espresso ESP | $0.08523 | -26.90% | 購入方法 取引 詳細 |
Aztec AZTEC | $0.020542 | +8.84% | 購入方法 取引 詳細 |
Apple Ondo Tokenized AAPLON | $261.14 | +2.00% | 購入方法 取引 詳細 |
Robinhood Markets Ondo Tokenized HOODON | $75.32 | +8.78% | 購入方法 取引 詳細 |
Coinbase Ondo Tokenized COINON | $182.61 | +5.82% | 購入方法 取引 詳細 |
Circle Internet Group Ondo Tokenized CRCLON | $100.06 | +9.71% | 購入方法 取引 詳細 |
Tesla Ondo Tokenized TSLAON | $362.68 | +3.20% | 購入方法 取引 詳細 |
Opinion OPN | $0.1947 | +2.00% | 購入方法 取引 詳細 |
ROBO Token ROBO | $0.01725 | -1.33% | 購入方法 取引 詳細 |
Katana KAT | $0.00891 | -6.17% | 購入方法 取引 詳細 |
MANTRA MANTRA | $0.01098 | +0.46% | 購入方法 取引 詳細 |
edgeX EDGEX | $1.10 | +15.74% | 購入方法 取引 詳細 |
Perle PRL | $0.1791 | +7.04% | 購入方法 取引 詳細 |
Based BASED | $0.0612 | +9.15% | 購入方法 取引 詳細 |
Chevron Ondo Tokenized CVXON | $194.56 | -3.89% | 購入方法 取引 詳細 |
iShares Gold Trust Ondo Tokenized IAUON | $90.39 | +3.72% | 購入方法 取引 詳細 |
Palantir Technologies Ondo Tokenized PLTRON | $155.03 | +5.19% | 購入方法 取引 詳細 |
