Phemex’te En İyi Alım-Satım Uzmanlarını Nasıl Belirlersiniz
Başarılı alım-satım uzmanlarını hızlıca belirlemek mi istiyorsunuz? Anahtar nokta, onların veri profillerini anlamaktır.
Bu rehber, bir alım-satım uzmanının profil sayfasındaki tüm bölümleri adım adım açıklayarak temel istatistikleri yorumlamanıza, alım-satım performansını değerlendirmenize ve bilinçli kopya alım-satım kararları almanıza yardımcı olur.
1. Uzman Profiline Genel Bakış
Her alım-satım uzmanının profil sayfası birkaç ana bölümden oluşur:
-
Performans Özeti
-
Kopyacıların Karı
-
Temel İstatistikler
-
Tarihi Alım-Satım Kayıtları
-
Kopyacılar
En İyi Uzman Bilgileri Özeti
Bu bölümde uzmanın temel bilgileri ve popülerliği özetlenir.
| Alan | Tanım |
|---|---|
| Takipçiler | Bu uzmanı şu anda takip eden toplam kullanıcı sayısı. |
| Kopyacılar | Aktif kopyacıların mevcut sayısı ve izin verilen maksimum kopyacı sayısı. |
| Kâr Paylaşım Oranı | Kopyacıların kazancından uzmanın komisyon olarak aldığı yüzde oranı. |
2. Performans Özeti
Performans bölümü, uzmanın kârlılığını ve tutarlılığını yansıtan anahtar metrikleri gösterir.
Farklı zaman aralıkları arasında geçiş yaparak — 30 gün, 90 gün ve 180 gün — uzmanların kısa, orta ve uzun vadeli performans eğilimlerini değerlendirebilirsiniz.
| Metrik | Tanım | Güncellenme Sıklığı |
|---|---|---|
| ROI (Yatırım Getirisi) | Performansı değerlendirmek için temel bir metriktir. Formül: Hesap Özsermayesi = Hesap Bakiyesi + Gerçekleşmemiş K/Z - Yatırılanlar + Çekilenler Kar = Güncel Dönem Özsermaye - Önceki Dönem Özsermaye ROI = Kar / (Önceki Dönem Özsermaye + Önceki Dönem Yatırılanlar) | Her 5 dakikada bir |
| PNL (Kar ve Zarar) | Uzmanın toplam kârı veya zararı, gerçekleşmemiş K/Z dahil. Kar = Güncel Dönem Özsermaye - Önceki Dönem Özsermaye | Her 5 dakikada bir |
| Kazanma Oranı | Kârlı kapatılan pozisyonların yüzdesi. Formül: Kârlı Kapatılan Pozisyonlar / Toplam Kapatılan Pozisyonlar | Her 5 dakikada bir |
| Pozisyonlar | Seçili zaman aralığında kapatılan toplam pozisyon sayısı. | Her 5 dakikada bir |
| Kârlı Pozisyonlar | Seçili dönemde pozitif getiriyle kapatılan pozisyon sayısı. | Her 5 dakikada bir |
| İşlem Hacmi | Uzman tarafından seçili dönemde gerçekleştirilen toplam işlem hacmi. | Her gün UTC 00:00’da güncellenir |
| Kopyacıların Karı | Seçili dönemde uzmana bağlı tüm kopyacıların (geçmiş ve mevcut) toplam gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş kar/zararı. Not: Giriş zamanı ve fiyatlarındaki farklar nedeniyle, bir kopyacının kazancı uzmanınkinden biraz farklı olabilir. | Her gün UTC 00:00’da güncellenir |
| Ortalama Bekletme Süresi | Uzmanın pozisyonları kapatmadan önce ortalama tutma süresi. | Her gün UTC 00:00’da güncellenir |
3. Uzman Genel Bakış
Uzman Genel Bakış bölümü, uzmanın kopya alım-satım gücü ve ölçeği hakkında genel bir tablo sunar.
| Alan | Tanım |
|---|---|
| Toplam Bakiye | Uzmanın kopya alım-satımda kullandığı toplam aktif bakiyesi. Bu bilgi gizli ise, “****” olarak görüntülenir. |
| AUM (Yönetilen Varlıklar) | Tüm kopyacılardan şu anda kopyalanan toplam sermaye miktarı. |
| Minimum Yatırım | Bu uzmanı kopyalamaya başlamak için gereken asgari tutar. |
| İşlem Pariteleri | Bu uzman tarafından işlem gören vadeli parite sayısı ve türü. |
4. ROI & PNL Grafiği
Bu bölümde uzmanın ROI ve PNL eğilimleri son 30, 90 ve 180 günde görselleştirilir; böylece uzun vadeli performans istikrarını ve büyüme potansiyelini analiz edebilirsiniz.
ROI ve PNL, yukarıda açıklanan formüllerle hesaplanır.


5. İşlem Tercihleri
Burada, uzmanın son 30, 90 ve 180 gün boyunca kullandığı işlem paritelerinin dağılımını görebilirsiniz; böylece işlem odağının kendi yatırım tercihlerinizle uyumlu olup olmadığını değerlendirebilirsiniz.
Formül:
Parite Oranı = (Belirli bir işlem paritesi için açılan pozisyon sayısı) / (Toplam açılan pozisyon sayısı)

Sonuç
Her bir uzmanın performans metrikleri, portföy bileşimi ve geçmiş verilerini detaylı inceleyerek, yatırım stratejinizle uyumlu yüksek performanslı alım-satım uzmanlarını tespit edebilirsiniz.
Tek tıklamayla ustaları kopyalayın ve Phemex ile akıllı vadeli işlem ticaretinin yeni çağını yakalayın.