Yakın Zamandaki Alım-Satım Duyuruları
- English
- Pусский
- 日本語
- Español
- Deutsch
- Français
- Türkçe
- Português
- tiếng Việt
VIP Seviyem | Son 30-günlük hacmim (USD) | Yapıcı Ücret Oranı | Alıcı Ücret Oranı |
---|---|---|---|
VIP0 | < 1M | 0.01% | 0.06% |
VIP1 | ≥ 1M | 0.006% | 0.055% |
VIP2 | ≥ 5M | 0.004% | 0.050% |
VIP3 | ≥ 15M | 0.002% | 0.045% |
VIP4 | ≥ 45M | 0.001% | 0.0425% |
VIP5 | ≥450M | 0% | 0.04% |
VIP6 | 70%yapıcı ve 0.5%-1.2% toplam hacim | 0% | 0.035% |
VIP7 | 70%yapıcı ve >=1.2% toplam hacim | 0% | 0.0325% |
Ücret İndirimi
Hesap Önceliği
Birebir Hizmet
Özel Bonus
Prestij
Phemex Markalı Ürünler