Résumé structuré des résultats des outils
Liens Academy analysés
| URL source | Résultat pour le français | Traitement |
|---|---|---|
| https://phemex.com/academy/how-to-audit-new-crypto-contracts-liquidity-locks-mint-honeypot | Chaîne vide | Lien à supprimer ; conserver uniquement le texte d’ancre en gras |
| https://phemex.com/academy/proof-of-work-the-key-to-blockchain-network-security | Chaîne vide | Lien à supprimer ; conserver uniquement le texte d’ancre en gras |
| https://phemex.com/academy/market-makers-vs-market-takers | Chaîne vide | Lien à supprimer ; conserver uniquement le texte d’ancre en gras |
| https://phemex.com/academy/how-to-calculate-market-cap | phemex.com/fr/academy/quest-ce-que-le-crypto-market-cap-et-comment-le-calculer | URL française retournée par l’outil |
| https://phemex.com/academy/risk-management-in-cryptocurrency-derivatives-trading | phemex.com/fr/academy/risk-management-in-cryptocurrency-derivatives-trading | URL française retournée par l’outil |
Règle appliquée
Les URL Academy ont été traitées par lot pour la locale fr. Une réponse vide signifie qu’aucune URL localisée n’a été fournie et qu’il ne faut pas deviner d’URL. Les deux résultats non vides sont les seules URL localisées conservées. Les liens Phemex ordinaires doivent recevoir le préfixe /fr après le domaine. Les URL GitHub et l’image ne faisaient pas partie de l’appel Academy.






