Abaixo estão os limites de negociação para cada símbolo:
| Símbolo | Incremento mínimo de preço | Valor máximo da ordem | Valor mínimo da ordem | Incremento do valor mínimo da ordem |
| BTCUSDT | 0,01 USDT | 1000 BTC | 0,000001 BTC | 0,000001 BTC |
| ETHUSDT | 0,01 USDT | 10000 ETH | 0,00001 ETH | 0,00001 ETH |
| XRPUSDT | 0,00001 USDT | 5000000 XRP | 0,1 XRP | 0,1 XRP |
| LTCUSDT | 0,01 USDT | 100000 LTC | 0,00001 LTC | 0,00001 LTC |
| LINKUSDT | 0,0001 USDT | 5000000 LINK | 0,01 LINK | 0,01 LINK |
| XTZUSDT | 0,0001 USDT | 2000000 XTZ | 0,01 XTZ | 0,01 XTZ |
Valor mínimo da ordem: 10 USDT
Valor máximo da ordem: 5000000 USDT
Incremento do valor mínimo da ordem: 0,01 USDT