Уважаемые пользователи,
19 января 2023 года Phemex скорректирует предел риска, размеры тиков и количество ордеров для некоторых бессрочных контрактов. Лимит риска устанавливается, чтобы помочь клиентам управлять своими рисками, поскольку чем больше позиция, тем меньше допустимое кредитное плечо. По мере роста количества клиентов биржи и их развития, мы стремимся оптимизировать баланс между пределом риска и кредитным плечом, обеспечивая большую гибкость и улучшая возможности пользователей. Пожалуйста, ознакомьтесь со скорректированными лимитами риска и размерами тиков:
Новые пределы риска для обратного бессрочного контракта ETHUSD:
| Позиция | Мак. кредитное плечо | IM% | MM% | 
| 200 ETH | 100 | 1% | 0.5% | 
| 1,200 ETH | 50 | 2% | 1% | 
| 2,200 ETH | 33.34 | 3% | 1.5% | 
| 3,200 ETH | 25 | 4% | 2% | 
| 4,200 ETH | 20 | 5% | 2.5% | 
| 5,200 ETH | 16.67 | 6% | 3% | 
| 6,200 ETH | 14.29 | 7% | 3.5% | 
| 7,200 ETH | 12.5 | 8% | 4% | 
| 8,200 ETH | 11.12 | 9% | 4.5% | 
| 9,200 ETH | 10 | 10% | 5% | 
Новые пределы риска для линейных бессрочных контрактов BTCUSD и BTCUSDT:
| Позиция | Мак. кредитное плечо | IM% | MM% | 
| 2M | 100 | 1% | 0.5% | 
| 4M | 66.67 | 1.5% | 1% | 
| 6M | 50 | 2% | 1.5% | 
| 8M | 40 | 2.5% | 2% | 
| 10M | 33.33 | 3% | 2.5% | 
| 12M | 28.58 | 3.5% | 3% | 
| 14M | 25 | 4% | 3.5% | 
| 16M | 22.22 | 4.5% | 4% | 
| 18M | 20 | 5% | 4.5% | 
| 20M | 18.18 | 5.5% | 5% | 
Изменение размера тиков:
| Контракт | Старый размер тика | Новый размер тика | 
| WAVES/USDT | 0.001 | 0.0001 | 
| WAVES/USD | 0.001 | 0.0001 | 
| GLMR/USDT | 0.001 | 0.0001 | 
| GLMR/USD | 0.001 | 0.0001 | 
| YGG/USDT | 0.001 | 0.0001 | 
| YGG/USD | 0.001 | 0.0001 | 
Изменение количества ордеров:
| Контракт | Старый макс. размер ордера | Новый макс. размер ордера | Старый Tip. размер ордера | Новый Tip. размер ордера | 
| SUSHI/USDT | 50K | 200K | 12.5K | 40K | 
| SUSHI/USD | 50K | 200K | 12.5K | 40K | 
| ENJ/USDT | 50K | 400K | 10K | 80K | 
| ENJ/USD | 50K | 400K | 10K | 80K | 
| NEO/USDT | 50K | 100K | 12.5K | 20K | 
| NEO/USD | 50K | 100K | 12.5K | 20K | 
| SOL/USDT | 20K | 400K | 5K | 80K | 
| SOL/USD | 20K | 400K | 5K | 80K | 
| FOOTBALL/USDT | 10K | 100K | 3K | 20K | 
| FOOTBALL/USD | 10K | 100K | 3K | 20K | 
Пожалуйста, управляйте сделками в соответствии с новой информацией и удачной Вам торговли!
Команда Phemex
 
 
 
 



