[안내] 3기 BTC/USD 트레이딩 배틀 종료 안내
Author: 성아현
Date: 8월 4, 2021
안녕하세요!
우선, 3기 BTC/USD 트레이딩 배틀에 참여해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다~!
이번 대회는 SSIN팀과 SHICHA팀이 출전하였습니다. 대회의 종목은 BTC/USD 거래이며 최종적으로 대회 등록에 성공한 분은 총 22명입니다.
이번 대회의 승자는 과연 누구일까요?!
.
.
.
SSIN팀이 수익률 15.305%로 승리를 하였습니다. 씬팀 축하드립니다!!
UID : 210615님이 58.58%의 수익률을 거두어 1위를 차지하게 되었습니다.
그 다음, UID : 771575님이 32.3%의 수익률을 거두어 2위에 오르게 되었습니다. 두 분, 진심으로 축하드립니다~!
.
.
.
SHICHA팀이 아쉽게도 우승을 거두지는 못했지만, 배틀에 참여한 모든 분들 수고하셨습니다.
모든 분들이 치열하게 경쟁해 주셨으며 출전해 주신 SSIN팀 및 SHICHA팀께 박수를 보내드립니다!
배틀 종료 최종 결과 (순위)
UID | 닉네임 | 초기자산 | ROI% | 팀 |
2021242 | Fan | 0.0506481 | 70.12 | SHICHA |
2106152 | *** | 0.05 | 58.58 | SSIN |
2100668 | *** | 0.0571564 | 54.74 | SSIN |
659075 | hc park | 0.0500011 | 43.11 | SSIN |
957232 | 조조 | 0.05 | 34.46 | SSIN |
771575 | 완타치 | 0.050117 | 32.3 | SSIN |
1993231 | 모둔것을잃고서… | 0.0513637 | 22.79 | SSIN |
2101381 | *** | 0.0602212 | 3.78 | SHICHA |
2106343 | *** | 0.054 | 0.39 | SHICHA |
940878 | 댕그리 | 0.0550395 | 0 | SSIN |
2094064 | 프로청산러 | 0.0621 | -0.08 | SHICHA |
955417 | ma***n@**.com | 0.183493 | -6.06 | SHICHA |
934239 | meong kong | 0.05 | -7.19 | SSIN |
2097977 | 포레 | 0.0713412 | -13.78 | SHICHA |
2100783 | *** | 0.050937 | -23.25 | SSIN |
750519 | cz***9@**.com | 1.10407 | -37.67 | SHICHA |
2100611 | *** | 0.0512467 | -61.4 | SHICHA |
768368 | sin | 0.0616092 | -62.48 | SSIN |
2098738 | *** | 0.0535395 | -67.97 | SHICHA |
978566 | ljk30536@nate.com | 0.0633428 | -84.41 | SSIN |
769115 | ah***4@**.com | 0.0505002 | -99.78 | SHICHA |
2098770 | *** | 0.05 | -99.85 | SHICHA |
상금을 받게 될 우승자는 아래의 표를 참조해 주세요.
UID | 받게 될 상금 |
2106152 | 0.056 (BTC) |
771575 | 0.04 (BTC) |
2021242 | $1000 보너스 |
*대회 기간 내 거래량 최저 인당 50BTC 이상인 회원님만 상금을 받을 수 있습니다*
우승 상금 및 패배 위로 보너스는 8월 10일내에 지급됩니다~!
감사합니다.
Phemex 팀.
CS 문의사항은 support@phemex.zendesk.com 으로 연락하시기 바랍니다
B2B 비지니스 문의:korea@phemex.com
KYC 인증 실패 시 바로 채팅방에 문의 바랍니다
어디에서나 가상자산 거래: iOS용 다운로드 | 안드로이드용 다운로드
페멕스 | Break Through, Break Free