Estimados usuarios,
A las 10:00 UTC del 3 de noviembre de 2022, Phemex ajustará nuestros límites de riesgo de los contratos y los tamaños de los tickers. Imponemos límites de riesgo para ayudar a los clientes a gestionar sus riesgos. Básicamente, cuanto mayor sea una posición, menor será el apalancamiento permitido. A medida que nuestros usuarios se profesionalizan, ajustamos el límite de riesgo y el apalancamiento para permitir una mayor flexibilidad y una mejor experiencia de usuario. A continuación encontrarás nuestros límites de riesgo y tamaños de ticker recién ajustados:
Nuevos límites de riesgo ajustados (apalancamiento máximo, IM% y MM%) para BNBUSD, ADAUSD, DOTUSD, SOLUSD, LTCUSD, XRPUSD, DOGEUSD, ATOMUSD, LINKUSD, XTZUSD, TRXUSD, ETCUSD, MATICUSD, 100000SHIBUSD, AVAXUSD y UNIUSD:
| Posición | ApalancamientoMax. | IM% | MM% | 
| 200,000 | 50 | 2% | 1% | 
| 800,000 | 33.34 | 3% | 1.5% | 
| 1,400,000 | 25 | 4% | 2% | 
| 2,000,000 | 20 | 5% | 2.5% | 
| 2,600,000 | 16.67 | 6% | 3% | 
| 3,200,000 | 14.29 | 7% | 3.5% | 
| 3,800,000 | 12.5 | 8% | 4% | 
| 4,400,000 | 11.12 | 9% | 4.5% | 
| 5,000,000 | 10 | 10% | 5% | 
| 5,600,000 | 9.1 | 11% | 5.5% | 
Nuevos límites de riesgo para BTCUSD:
| Posición | ApalancamientoMax. | IM% | MM% | 
| 1M | 100 | 1% | 0.5% | 
| 2M | 66.66 | 1.5% | 1% | 
| 3M | 50 | 2% | 1.5% | 
| 4M | 40 | 2.5% | 2% | 
| 5M | 33.33 | 3% | 2.5% | 
| 6M | 28.57 | 3.5% | 3% | 
| 7M | 25 | 4% | 3.5% | 
| 8M | 22.22 | 4.5% | 4% | 
| 9M | 20 | 5% | 4.5% | 
| 10M | 18.18 | 5.5% | 5% | 
Nuevos tamaños de tick ajustados para BTCUSD y ETHUSD:
| Contrato | Antiguo Tamaño Tick | Nuevo Tamaño Tick | 
| Inverso BTCUSD | 0.5 | 0.1 | 
| Lineal BTCUSD | 0.5 | 0.1 | 
| Inverso ETHUSD | 0.05 | 0.01 | 
| Lineal ETHUSD | 0.05 | 0.01 | 
¡Esperamos que os gusten los nuevos ajustes y que disfrutéis del trading!
Equipo de Phemex
 
 
 
 



