Phemexは、顧客のリスク管理サポートの一環として、リスク制限を設定しています。基本的にポジションが大きくなるほど、許容されるレバレッジは小さくなります。 各シンボルのリスク限度額は以下の通りです。
BTCUSD (BTC) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
新維持証拠金 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 5.5% |
新必要証拠金 | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% |
ETHUSD (USD) | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,0000,00 | 4,500,000 | 5,000,000 |
新維持証拠金 | 5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 9.5% |
新必要証拠金 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.4% | 5% | 5.5% |
XRPUSD (USD) | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
新維持証拠金 | 5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 9.5% |
新必要証拠金 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.4% | 5% | 5.5% |
問い合わせは support@phemex.zendesk.com までお寄せください。
当社の公式Twitterアカウントをフォローし、最新ニュースを入手してください。
Telegramコミュニティに参加し、当社および他の Phemex トレーダーと交流してください。
フェメクッス | Break Through, Break Free